| 名(ming)稱(cheng) | 價格(ge)範圍(wei) | 均(jun)價 | 單(dan)位(wei) | 日期(qi) |
| 201/2B捲(無(wu)錫) | 7950-8050 | 8000 | 元(yuan)/噸(dun) | 12-23 |
| 304/2B捲-毛(mao)邊(bian)(無錫) | 14000-14400 | 14200 | 元/噸(dun) | 12-23 |
| 304/2B捲(juan)-切(qie)邊(bian)(無錫(xi)) | 14800-15000 | 14900 | 元(yuan)/噸(dun) | 12-23 |
| 304/No.1捲(無(wu)錫) | 13600-13800 | 13700 | 元(yuan)/噸(dun) | 12-23 |
| 430/2B捲(juan)(無(wu)錫(xi)) | 9700-9900 | 9800 | 元(yuan)/噸 | 12-23 |
| 201/2B捲(juan)(彿(fu)山 | 8000-8200 | 8100 | 元/噸 | 12-23 |
| 304/2B捲-毛(mao)邊(bian)(彿山(shan)) | 14000-14300 | 14150 | 元(yuan)/噸 | 12-23 |
| 304/2B捲-切(qie)邊(彿(fu)山) | 15000-15300 | 15150 | 元/噸(dun) | 12-23 |
| 304/No.1捲(juan)(彿(fu)山(shan)) | 13700-13800 | 13750 | 元(yuan)/噸 | 12-23 |
| 430/2B捲(彿山(shan)) | 9150-9250 | 9200 | 元(yuan)/噸(dun) | 12-23 |
