| 名稱(cheng) | 均價(jia) | 漲(zhang)跌(die) | 日(ri)期(qi) |
| 201/2B捲(無(wu)錫(xi)) | 8600元/噸(dun) | 0 | 1/13 |
| 304/2B捲(juan)-毛(mao)邊(bian)(無錫(xi)) | 14950元/噸 | 0 | 1/13 |
| 304/2B捲(juan)-切邊(bian)(無錫) | 15600元/噸(dun) | 0 | 1/13 |
| 304/No.1捲(juan)(無(wu)錫) | 14400元(yuan)/噸 | 0 | 1/13 |
| 430/2B捲(無錫(xi)) | 9950元/噸 | 0 | 1/13 |
| 201/2B捲(juan)(彿山(shan)) | 8550元/噸(dun) | -50 | 1/13 |
| 304/2B捲(juan)-毛邊(彿山(shan)) | 14550元/噸(dun) | -100 | 1/13 |
| 304/2B捲(juan)-切(qie)邊(bian)(彿山(shan)) | 15700元(yuan)/噸 | 0 | 1/13 |
| 304/No.1捲(juan)(彿山(shan)) | 14350元(yuan)/噸 | -150 | 1/13 |
| 430/2B捲(彿山(shan)) | 9850元/噸(dun) | 0 | 1/13 |
