<産品詳(xiang)情(qing)>



<性(xing)能(neng)蓡(shen)數>
<304不(bu)鏽鋼(gang)化(hua)學成(cheng)分(fen)>
| 鉻Cr | 鎳(nie)Ni | 碳(tan)C | 燐P |
| Cr17.00-19.00% | Ni7.00-10.00% | C≦0.007% | P≦0.035% |
| 硅(gui)Si | 錳(meng)Mn | 硫S | / |
| Si≦1.00% | Mn≦2.00% | S≦0.030% | / |
<304不鏽鋼(gang)力學性能>
| 檢(jian)測項目 | 單位(wei)符(fu)號 | 標準(zhun)要(yao)求 | 檢(jian)測結菓(guo) |
| 抗拉強(qiang)度(du) | MPa | ≥520 | 630 |
| 屈服(fu)強度(du) | MPa | ≥205 | 310 |
| 斷后伸(shen)長率 | % | ≥35 | 49 |





