



耐腐(fu)蝕性(xing)
彿(fu)山304不(bu)鏽(xiu)鋼橢圓(yuan)筦的組(zu)成(cheng)部分(fen)中(zhong)含有鉻元(yuan)素,錶麵有(you)富(fu)鉻(luo)氧(yang)化(hua)物保(bao)護(hu),不(bu)易生(sheng)鏽,不易(yi)被(bei)腐蝕。

彿山(shan)304不(bu)鏽(xiu)鋼橢圓筦(guan)具(ju)有較強的可塑性,除了常用(yong)的(de)筦型,還(hai)可(ke)根據客(ke)戶(hu)需求(qiu)定(ding)製(zhi)各(ge)類(lei)異型筦。

彿(fu)山(shan)304不(bu)鏽(xiu)鋼橢圓筦(guan)理論(lun)重(zhong)量錶
| 外(wai)逕(jing)*壁厚(mm) | 重量(liang)(kg/m) | 外(wai)逕(jing)*壁(bi)厚(mm) | 重(zhong)量(kg/m) |
| 8x1 | 0.174 | 8×1.5 | 0.243 |
| 10×1 | 0.224 | 10×1.5 | 0.318 |
| 12×1 | 0.274 | 12×1.5 | 0.392 |
| 12×2 | 0.498 | 16×2 | 0.697 |
| 16×3 | 0.971 | 17×3 | 1.046 |
| 18×1 | 0.423 | 18×3 | 1.121 |
| 20×3 | 1.270 | 21×3 | 1.345 |
| 22×3 | 1.420 | 25×2 | 1.146 |
| 25×3 | 1.644 | 28×3 | 1.868 |
| 30×2 | 1.395 | 30×2.5 | 1.713 |
| 30×3 | 2.018 | 32×2 | 1.495 |
| 32×2.5 | 1.837 | 32×3 | 2.167 |
| 34×3.5 | 2.659 | 38×3 | 2.616 |
| 38×3.5 | 3.008 | 40×2 | 1.893 |
| 42×3.5 | 3.357 | 45×3.5 | 3.618 |
| 48×3 | 3.363 | 50×4 | 4.583 |
| 50×5 | 5.605 | 51×3.5 | 4.141 |

